Yılbaşı
Büyüklük
(31/12/2010)
Son
Büyüklük
(01.08.2011)
%
Büyüme
B Tipi-Likit 23,297,722,095 22,990,037,201 -1.32
B Tipi-Değişken 2,247,421,533 1,702,716,744 -24.24
B Tipi-Bono 2,358,208,194 1,563,950,729 -33.68
B Tipi-Karma 3,652,451 4,020,336 10.07
B Tipi-Yabancı 137,957,645 130,191,490 -5.63
B Tipi (Toplam) 31,375,773,861 31,195,575,221 -0.57
A Tipi-Karma 370,839,404 391,949,599 5.69
A Tipi-Değişken 277,150,943 345,601,744 24.70
A Tipi-Hisse 167,251,663 218,872,331 30.86
A Tipi-Sektör 301,436 201,761 -33.07
A Tipi-İştirak 200,491,525 266,152,079 32.75
A Tipi-Endeks 382,951,108 388,798,567 1.53
A Tipi-Özel 122,476,935 127,876,278 4.41
A Tipi-Yabancı 1,244,144 1,113,503 -10.50
A Tipi (Toplam) 1,527,766,115 1,745,721,996 14.27
Bileşik (A+B) 32,903,539,976 32,941,297,217 0.11

* Veriler, Rasyonet'ten sağlanmaktadır.