| Günlük | Aybaşı | Yılbaşı | |
| Rasyonet B Tipi-Likit | 0.04 | 2.88 | 1.82 |
| Rasyonet B Tipi-Değişken | 0.04 | 4.68 | 1.62 |
| Rasyonet B Tipi-Bono | 0.09 | 4.86 | 1.62 |
| Rasyonet B Tipi-Karma | -0.18 | 14.93 | 9.57 |
| Rasyonet B Tipi-Yabancı | -0.08 | 25.09 | 7.73 |
| Rasyonet B Tipi | 0.04 | 4.27 | 2.35 |
| Rasyonet A Tipi-Karma | -0.03 | 4.69 | -0.25 |
| Rasyonet A Tipi-Değişken | -0.00 | 8.53 | -0.26 |
| Rasyonet A Tipi-Hisse | -0.00 | 6.81 | -2.75 |
| Rasyonet A Tipi-Endeks-100 | -0.41 | 2.88 | -5.00 |
| Rasyonet A Tipi-Endeks-30 | -0.51 | -3.22 | -6.50 |
| Rasyonet A Tipi-Yabancı | -0.39 | 16.69 | 6.53 |
| Rasyonet A Tipi | -0.11 | 7.41 | -0.61 |
| Rasyonet Bileşik | 0.03 | 4.40 | 2.23 |
| * Veriler, Rasyonet'ten sağlanmaktadır. |