Günlük Aybaşı Yılbaşı
Rasyonet B Tipi-Likit 0.03 0.64 10.86
Rasyonet B Tipi-Değişken 0.04 1.30 9.38
Rasyonet B Tipi-Bono 0.06 1.44 10.23
Rasyonet B Tipi-Karma -0.42 -1.54 -2.51
Rasyonet B Tipi-Yabancı -0.15 2.12 9.70
Rasyonet B Tipi 0.04 0.77 9.81
Rasyonet A Tipi-Karma -0.84 -3.03 -13.89
Rasyonet A Tipi-Değişken -1.75 -7.61 -33.70
Rasyonet A Tipi-Hisse -2.81 -12.38 -44.40
Rasyonet A Tipi-Endeks-100 -6.07 -20.12 -57.24
Rasyonet A Tipi-Endeks-30 -6.40 -20.04 -56.03
Rasyonet A Tipi-Yabancı -0.42 -0.06 2.85
Rasyonet A Tipi -2.63 -9.52 -35.17
Rasyonet Bileşik -0.02 0.53 8.39

* Veriler, Rasyonet'ten sağlanmaktadır.